| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
ENERO | 27.370 | 62.891 | 52.438 | 63.498 | 60.402 | 65.071 |
FEBRERO | 27.158 | 51.040 | 40.840 | 61.126 | 88.049 | 71.209 |
MARZO | 34.302 | 41.512 | 76.233 | 91.989 | 94.276 | 98.246 |
ABRIL | 29.717 | 61.243 | 62.337 | 72.210 | 66.959 | 57.463 |
MAYO | 23.654 | 52.266 | 59.279 | 79.644 | 93.241 | 78.398 |
JUNIO | 19.672 | 54.860 | 61.838 | 64.260 | 86.661 | 65.322 |
JULIO | 23.273 | 56.086 | 63.173 | 86.805 | 70.021 | 69.861 |
AGOSTO | 27.335 | 35.892 | 78.492 | 80.670 | 86.522 | 87.798 |
SETIEMBRE | 24.412 | 52.738 | 70.827 | 98.450 | 91.205 | 77.697 |
OCTUBRE | 31.436 | 83.193 | 81.212 | 83.274 | 76.622 | 91.366 |
NOVIEMBRE | 31.601 | 57.447 | 94.978 | 98.706 | 85.388 | 76.547 |
DICIEMBRE | 37.340 | 42.488 | 83.371 | 102.170 | 84.960 | 64.728 |
|
|
|
|
|
| |
TOTAL | 337.270 | 651.656 | 825.018 | 982.802 | 984.306 | 903.706 |
LO MAS CONSULTADO EN EL 2012
DGR e IGRN - Formularios registrales
Formularios - Directorio de acceso rápido
Mi cuenta personal
Variables e índices
Servicios de información por convenio
Cajas - Timbres y Formularios
Acceso a la Biblioteca
Servicio de consulta al SAIF
Ley 18.930 - Acciones al portador - Espacio informativo
Cuota Social - Suplementos - Otras tarifas
Pague la tasa registral cómodamente desde su casa o estudio
Sucesiones
Fallos del Tribunal de Ética
Unión Concubinaria
Capitulaciones y separación de bienes
Arancel Notarial Oficial
Cursos 2012 - Grabaciones y otros
Asistencia Jurídica Gratuita
Automotores
Lavado de activos - Se ampara la actuación de un Escribano
12 de octubre de 1492 - Descubrimiento de América
Librería - Catálogo
Encuentra a tu Escribano
Arrendamiento Inmobiliario
Gestiones y trámites en línea - Accesos directos
Departamento de Marketing y
Comunicaciones